Dareon's Competition History

Date Contest Rank Performance New Rating Diff
AtCoder Beginner Contest 352 10035 115 6 -
AtCoder Beginner Contest 353 11172 78 15 +9
Panasonic Programming Contest 2024(AtCoder Beginner Contest 354) 10687 101 25 +10
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Programming Contest 2024 (AtCoder Beginner Contest 355) 9561 110 35 +10
AtCoder Beginner Contest 356 10480 161 48 +13
SuntoryProgrammingContest2024(AtCoder Beginner Contest 357) 9430 160 60 +12
AtCoder Beginner Contest 358 11050 82 62 +2
UNIQUE VISION Programming Contest 2024 Summer (AtCoder Beginner Contest 359) 8042 248 79 +17
AtCoder Beginner Contest 360 4764 579 116 +37
Denso Create Programming Contest 2024(AtCoder Beginner Contest 361) 6602 493 148 +32
Toyota Programming Contest 2024#7(AtCoder Beginner Contest 362) 6215 571 185 +37
AtCoder Beginner Contest 363 8375 273 194 +9
Japan Registry Services (JPRS) Programming Contest 2024#2 (AtCoder Beginner Contest 364) 7392 324 207 +13
AtCoder Beginner Contest 366 7407 387 225 +18
AtCoder Beginner Contest 367 6677 483 249 +24
Hitachi Vantara Programming Contest 2024(AtCoder Beginner Contest 368) 5447 612 284 +35
Marubeni Programming Contest 2024 (AtCoder Regular Contest 183) 1594 887 356 +72
AtCoder Beginner Contest 369 6350 464 367 +11
Toyota Programming Contest 2024#9(AtCoder Beginner Contest 370) 6479 516 384 +17
AtCoder Beginner Contest 371 7533 349 380 -4
UNIQUE VISION Programming Contest 2024 Autumn (AtCoder Beginner Contest 372) 5847 453 387 +7
AtCoder Beginner Contest 373 3727 925 458 +71
KEYENCE Programming Contest 2024(AtCoder Beginner Contest 374) 5440 655 481 +23
Panasonic Programming Contest 2024(AtCoder Beginner Contest 375) 4734 752 513 +32
AtCoder Beginner Contest 376 4773 748 540 +27
TOYOTA SYSTEMS Programming Contest 2024(AtCoder Beginner Contest 377) 3574 759 565 +25
AtCoder Beginner Contest 378 4376 753 586 +21
Toyota Programming Contest 2024#11(AtCoder Beginner Contest 379) 4033 782 608 +22
AtCoder Beginner Contest 380 7681 265 574 -34
AtCoder Beginner Contest 381 4805 378 556 -18
AtCoder Beginner Contest 382 3968 708 572 +16
Daiwa Securities Co. Ltd. Programming Contest 2024(AtCoder Beginner Contest 383) 2119 1171 650 +78
Toyota Programming Contest 2024#12(AtCoder Beginner Contest 384) 3246 914 680 +30
UNIQUE VISION Programming Contest 2024 Christmas (AtCoder Beginner Contest 385) 3273 903 705 +25
AtCoder Beginner Contest 386 2379 1041 744 +39
AtCoder Beginner Contest 387 1626 1266 809 +65
HHKB Programming Contest 2025(AtCoder Beginner Contest 388) 1593 1340 875 +66
Toyota Programming Contest 2025(AtCoder Beginner Contest 389) 1795 1284 924 +49
AtCoder Beginner Contest 390 4315 797 912 -12
AtCoder Beginner Contest 391 4790 674 890 -22
Japan Registry Services (JPRS) Programming Contest 2025#1 (AtCoder Beginner Contest 392) 3406 959 897 +7
AtCoder Beginner Contest 393 6132 531 865 -32
KAJIMA CORPORATION CONTEST 2025 (AtCoder Beginner Contest 394) 4615 753 854 -11
AtCoder Beginner Contest 395 2844 1041 874 +20
AtCoder Beginner Contest 396 5415 674 856 -18
OMRON Corporation Programming Contest 2025 (AtCoder Beginner Contest 397) 11008 - - -
UNIQUE VISION Programming Contest 2025 Spring (AtCoder Beginner Contest 398) 3605 904 861 +5
AtCoder Beginner Contest 399 7281 436 824 -37
AtCoder Beginner Contest 400 2287 1163 863 +39
AtCoder Beginner Contest 401 6033 563 836 -27
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Programming Contest 2025 (AtCoder Beginner Contest 402) 4273 743 827 -9
AtCoder Beginner Contest 403 2620 990 845 +18
AtCoder Beginner Contest 404 6225 476 813 -32
AtCoder Beginner Contest 405 3007 1039 837 +24
Panasonic Programming Contest 2025(AtCoder Beginner Contest 406) 4250 812 835 -2
AtCoder Beginner Contest 407 4264 820 833 -2
AtCoder Regular Contest 198 (Div. 2) 1160 - - -
AtCoder Beginner Contest 408 3096 960 847 +14
AtCoder Beginner Contest 409 3401 944 857 +10
AtCoder Beginner Contest 410 4769 719 844 -13
UNIQUE VISION Programming Contest 2025 Summer (AtCoder Beginner Contest 411) 6132 370 804 -40
AtCoder Regular Contest 201 688 - - -
AtCoder Beginner Contest 412 1981 1212 852 +48
Denso Create Programming Contest 2025(AtCoder Beginner Contest 413) 2638 1065 875 +23
Mirrativ Programming Contest 2025 (AtCoder Beginner Contest 414) 2590 1086 898 +23
AtCoder Beginner Contest 416 2009 1228 936 +38
AtCoder Beginner Contest 417 4871 722 916 -20
AtCoder Beginner Contest 418 3079 997 924 +8
AtCoder Beginner Contest 419 2202 1192 954 +30
AtCoder Beginner Contest 420 677 1648 1046 +92
AtCoder Beginner Contest 421 2390 1144 1056 +10
AtCoder Regular Contest 205 (Div. 2) 2520 - - -
AtCoder Beginner Contest 422 3843 - - -
AtCoder Beginner Contest 423 6449 - - -
AtCoder Beginner Contest 424 2472 1014 1052 -4
UNIQUE VISION Programming Contest 2025 Autumn (AtCoder Beginner Contest 425) 2415 1066 1053 +1
AtCoder Beginner Contest 426 2817 1067 1055 +2
Panasonic Programming Contest 2025(AtCoder Beginner Contest 427) 2598 1051 1054 -1
AtCoder Beginner Contest 428 2293 1121 1061 +7
Polaris.AI Programming Contest 2025(AtCoder Beginner Contest 429) 4230 734 1032 -29
AtCoder Grand Contest 074 285 - - -
AtCoder Beginner Contest 430 1687 1246 1055 +23
TOYOTA SYSTEMS Programming Contest 2025(AtCoder Beginner Contest 431) 2180 1177 1068 +13
OMRON Corporation Programming Contest 2025 #2 (AtCoder Beginner Contest 432) 3882 808 1045 -23
AtCoder Regular Contest 210 1096 - - -
AtCoder Beginner Contest 433 2065 1281 1071 +26
Sky Inc, Programming Contest 2025 (AtCoder Beginner Contest 434) 2436 1034 1067 -4
AtCoder Beginner Contest 435 1864 1298 1092 +25
AtCoder Beginner Contest 436 2576 1168 1100 +8
UNIQUE VISION Programming Contest 2025 Christmas (AtCoder Beginner Contest 437) 2672 1141 1104 +4
AtCoder Beginner Contest 438 1785 1334 1129 +25
AtCoder Beginner Contest 439 2441 1152 1132 +3
AtCoder Beginner Contest 440 3764 963 1116 -16
AtCoder Regular Contest 212 (Div. 2) 1106 - - -
AtCoder Beginner Contest 441 (Promotion of Engineer Guild Fes) 2484 1222 1127 +11
JPRS Programming Contest 2026#1 (AtCoder Beginner Contest 442) 2840 1126 1127 ±0
Denso Create Programming Contest 2026(AtCoder Beginner Contest 443) 4512 813 1099 -28
AtCoder Beginner Contest 444 749 1744 1182 +83
AtCoder Beginner Contest 445 3201 1030 1168 -14
AtCoder Beginner Contest 446 1365 1427 1197 +29
AtCoder Beginner Contest 447 1988 1291 1206 +9
AtCoder Beginner Contest 448 2660 1163 1202 -4
AtCoder Beginner Contest 449 746 1718 1265 +63
AtCoder Beginner Contest 450 3787 1013 1243 -22
AtCoder Beginner Contest 451 4886 - - -
AtCoder Beginner Contest 452 3008 1148 1233 -10
AtCoder Regular Contest 217 734 1458 1258 +25
AtCoder Beginner Contest 453 2677 1205 1253 -5
Keysight Technologies Programming Contest(AtCoder Beginner Contest 454) 1410 1468 1276 +23
Sky Inc, Programming Contest 2026 (AtCoder Beginner Contest 455) 2903 1120 1261 -15
AtCoder Beginner Contest 456 3078 1100 1246 -15
AtCoder Regular Contest 218 1197 1048 1228 -18
Polaris.AI Programming Contest 2026(AtCoder Beginner Contest 457) 1741 1389 1245 +17
AtCoder Regular Contest-- 219 1181 - - -
SMBC Programming Contest #1 (AtCoder Beginner Contest 458) 2306 1302 1251 +6
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Programming Contest 2026 (AtCoder Beginner Contest 459) 1296 1532 1282 +31
AtCoder Beginner Contest 460 1176 1599 1318 +36
AtCoder Beginner Contest 461 3364 1136 1301 -17
CodeQUEEN 2026 -qual- (AtCoder Beginner Contest 462) 3666 1033 1277 -24
Japanese Student Championship 2026 Qualification (AtCoder Regular Contest 222) 1171 - - -
AtCoder Beginner Contest 463 963 1669 1323 +46
Japanese Student Championship 2026 -Advance- Qualification (AtCoder Beginner Contest 464) 2093 1280 1319 -4
AtCoder Regular Contest 223 790 1263 1313 -6
AtCoder Beginner Contest 465 1385 1536 1337 +24
AtCoder Beginner Contest 466 1616 1482 1353 +16
AtCoder Regular Contest-- 224 693 1662 1388 +35
AtCoder Beginner Contest 467 2544 1266 1376 -12
AtCoder Regular Contest 225 802 1449 1384 +8
AtCoder Beginner Contest 468 3281 1166 1364 -20
AtCoder Beginner Contest 469 1691 1447 1372 +8
JPRS Programming Contest 2026#2 (AtCoder Beginner Contest 470) 3711 1037 1343 -29
UNIQUE VISION Programming Contest 2026 Summer (AtCoder Regular Contest 226) 698 1531 1363 +20
AtCoder Beginner Contest 471 912 1690 1400 +37
AtCoder Regular Contest 227 961 1230 1384 -16
AtCoder Beginner Contest 472 3430 1091 1358 -26
AtCoder Beginner Contest 473 1557 1487 1372 +14
AtCoder Regular Contest-- 229 1030 1568 1393 +21
第七回日本最強プログラマー学生選手権~Advance~ 49 1287 1383 -10
AtCoder Beginner Contest 475 1403 1520 1397 +14
JIJ Programming Contest 2026(AtCoder Beginner Contest 476) 944 1607 1420 +23
AtCoder Regular Contest++ 230 560 - - -
UNICORNProgramming Contest2026(AtCoder Beginner Contest 477) 4132 941 1380 -40
AtCoder Grand Contest 078 27 - - -
AtCoder Beginner Contest 478 2846 1192 1363 -17
AtCoder Regular Contest 231 984 1432 1370 +7
AtCoder Beginner Contest 479 1419 1429 1376 +6
AtCoder Beginner Contest 480 2111 1323 1371 -5