ログインしてください。
sigma425さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 時間 | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chokudai Contest 001 | 08:00 | 34 | - | - | - | ||
| Chokudai Contest 003 | 08:00 | 176 | - | - | - | ||
| RCO presents 日本橋ハーフマラソン 予選 | 03:00 | 24 | - | - | - | ||
| RCO presents 日本橋ハーフマラソン 本戦 | 04:00 | 32 | - | - | - | ||
| Hokkaido Univ.& Hitachi 1st New-concept Computing Contest 2017 | 335:59 | 129 | - | - | - | ||
| 第2回 RCO日本橋ハーフマラソン 予選 | 04:00 | 49 | - | - | - | ||
| HACK TO THE FUTURE 2018予選 | 08:00 | 64 | - | - | - | ||
| 第2回 RCO日本橋ハーフマラソン 本戦 | 04:00 | 10 | - | - | - | ||
| HACK TO THE FUTURE 2019予選 | 08:00 | 168 | - | - | - | ||
| 第3回 RCO日本橋ハーフマラソン 予選 | 04:00 | 15 | - | - | - | ||
| 第3回 RCO日本橋ハーフマラソン 本戦 | 04:00 | 49 | - | - | - | ||
| HACK TO THE FUTURE 2020予選 | 08:00 | 785 | - | - | - | ||
| Hitachi Hokudai Labo & Hokkaido University Contest 2019-1 | 335:59 | 126 | - | - | - | ||
| 第4回 RECRUIT 日本橋ハーフマラソン 予選 | 04:00 | 443 | - | - | - | ||
| TOYOTA Programming Contest 2023 Summer(AtCoder Heuristic Contest 021) | 04:00 | 20 | 2622 | 1622 |
- | ||
| TOYOTA Programming Contest 2023 Summer final | 03:30 | 134 | 1415 | 1659 |
+37 |
