bakagczさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 103 | 2153 | 80 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 107 | 555 | 872 | 74 |
+70 | ||
| AtCoder Grand Contest 027 | 1710 | 109 | 77 |
+3 |
bakagczさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 103 | 2153 | 80 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 107 | 555 | 872 | 74 |
+70 | ||
| AtCoder Grand Contest 027 | 1710 | 109 | 77 |
+3 |