yukinasaiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友信託銀行プログラミングコンテスト2019 | 3851 | 26 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 147 | 4455 | 168 | 13 |
+12 | ||
| AtCoder Beginner Contest 153 | 6019 | 27 | 15 |
+2 |
yukinasaiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友信託銀行プログラミングコンテスト2019 | 3851 | 26 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 147 | 4455 | 168 | 13 |
+12 | ||
| AtCoder Beginner Contest 153 | 6019 | 27 | 15 |
+2 |