wshoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友信託銀行プログラミングコンテスト2019 | 3399 | 174 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 147 | 3693 | 384 | 42 |
+33 | ||
| AtCoder Beginner Contest 148 | 4206 | 249 | 67 |
+25 |
wshoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友信託銀行プログラミングコンテスト2019 | 3399 | 174 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 147 | 3693 | 384 | 42 |
+33 | ||
| AtCoder Beginner Contest 148 | 4206 | 249 | 67 |
+25 |