winn0wさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 026 | 1702 | 420 | 21 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 107 | 436 | 980 | 148 |
+127 | ||
| AtCoder Beginner Contest 108 | 1129 | 333 | 173 |
+25 |
winn0wさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 026 | 1702 | 420 | 21 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 107 | 436 | 980 | 148 |
+127 | ||
| AtCoder Beginner Contest 108 | 1129 | 333 | 173 |
+25 |