shuyingteさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 107 | 1169 | 321 | 16 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 103 | 978 | 381 | 55 |
+39 | ||
| AtCoder Beginner Contest 136 | 369 | 1774 | 544 |
+489 |
shuyingteさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 107 | 1169 | 321 | 16 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 103 | 978 | 381 | 55 |
+39 | ||
| AtCoder Beginner Contest 136 | 369 | 1774 | 544 |
+489 |