sesameoil_proさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 117 | 2217 | 273 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 123 | 3688 | 99 | 26 |
+12 | ||
| 三井住友信託銀行プログラミングコンテスト2019 | 3375 | 183 | 44 |
+18 |
sesameoil_proさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 117 | 2217 | 273 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 123 | 3688 | 99 | 26 |
+12 | ||
| 三井住友信託銀行プログラミングコンテスト2019 | 3375 | 183 | 44 |
+18 |