musaさんのコンテスト成績表
日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AtCoder Beginner Contest 146 | 3176 | 497 | ![]() |
- | ||
三井住友信託銀行プログラミングコンテスト2019 | 2807 | 441 | ![]() |
+49 | ||
AtCoder Beginner Contest 147 | 3363 | 498 | ![]() |
+51 |
日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AtCoder Beginner Contest 146 | 3176 | 497 | ![]() |
- | ||
三井住友信託銀行プログラミングコンテスト2019 | 2807 | 441 | ![]() |
+49 | ||
AtCoder Beginner Contest 147 | 3363 | 498 | ![]() |
+51 |