musaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 146 | 3176 | 497 | 25 |
- | ||
| 三井住友信託銀行プログラミングコンテスト2019 | 2807 | 441 | 74 |
+49 | ||
| AtCoder Beginner Contest 147 | 3363 | 498 | 125 |
+51 |
musaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 146 | 3176 | 497 | 25 |
- | ||
| 三井住友信託銀行プログラミングコンテスト2019 | 2807 | 441 | 74 |
+49 | ||
| AtCoder Beginner Contest 147 | 3363 | 498 | 125 |
+51 |