makogareiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 146 | 4959 | 18 | 1 |
- | ||
| 三井住友信託銀行プログラミングコンテスト2019 | 3673 | 82 | 7 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 147 | 2758 | 687 | 48 |
+41 |
makogareiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 146 | 4959 | 18 | 1 |
- | ||
| 三井住友信託銀行プログラミングコンテスト2019 | 3673 | 82 | 7 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 147 | 2758 | 687 | 48 |
+41 |