joaogui1さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 103 | 108 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 104 | 237 | 1600 | 855 |
+455 | ||
| AtCoder Beginner Contest 106 | 399 | 1364 | 973 |
+118 |
joaogui1さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 103 | 108 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 104 | 237 | 1600 | 855 |
+455 | ||
| AtCoder Beginner Contest 106 | 399 | 1364 | 973 |
+118 |