iwew's Competition History

Date Contest Duration Rank Performance New Rating Diff
KEYENCE Programming Contest 2021 (AtCoder Beginner Contest 227) 01:40 5081 78 4 -
TOYOTA SYSTEMS Programming Contest 2021(AtCoder Beginner Contest 228) 01:40 4826 193 20 +16
AtCoder Beginner Contest 230 01:40 5477 73 27 +7
Panasonic Programming Contest 2021(AtCoder Beginner Contest 231) 01:40 3619 - - -
M-SOLUTIONS Programming Contest 2021(AtCoder Beginner Contest 232) 01:40 5522 - - -
AtCoder Beginner Contest 233 01:40 4209 424 59 +32
AtCoder Beginner Contest 234 01:40 4965 389 90 +31
HHKB Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 235) 01:40 6629 144 96 +6
AtCoder Beginner Contest 236 01:40 8248 34 83 -13
AtCoder Beginner Contest 237 01:40 7307 43 75 -8
AtCoder Regular Contest 135 02:00 2100 221 89 +14
Denso Create Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 239) 01:40 4314 - - -
AtCoder Beginner Contest 240 01:40 2008 1069 176 +87
AtCoder Beginner Contest 241(Sponsored by Panasonic) 01:40 2836 925 257 +81
AtCoder Regular Contest 136 02:00 3086 93 230 -27
AtCoder Beginner Contest 242 01:40 5423 432 249 +19
AtCoder Beginner Contest 243 01:40 2607 955 335 +86
AtCoder Regular Contest 137 02:00 2706 172 312 -23
AtCoder Beginner Contest 244 01:40 5908 125 284 -28
AtCoder Beginner Contest 245 01:40 3214 816 344 +60
AtCoder Beginner Contest 246 01:40 4145 607 374 +30
Daiwa Securities Co. Ltd. Programming Contest 2022 Spring (AtCoder Regular Contest 138) 02:00 2226 260 360 -14
AtCoder Beginner Contest 247 01:40 7314 - - -
UNIQUE VISION Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 248) 01:40 7187 37 301 -59
Monoxer Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 249) 01:40 4671 388 310 +9
AtCoder Beginner Contest 252 01:40 8171 42 264 -46
NS Solutions Corporation Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 257) 01:40 3351 - - -
AtCoder Beginner Contest 259 01:40 2586 973 344 +80
AtCoder Regular Contest 145 02:00 2731 175 322 -22
AtCoder Beginner Contest 266 01:40 3663 707 364 +42
AtCoder Regular Contest 149 02:00 1092 - - -
AtCoder Regular Contest 150 02:00 1762 323 359 -5
キーエンスプログラミングコンテスト2022(AtCoder Beginner Contest 274) 01:40 6819 - - -
Daiwa Securities Co. Ltd. Programming Contest 2022 Autumn (AtCoder Beginner Contest 277) 01:40 7027 35 303 -56
AtCoder Beginner Contest 284 01:40 8161 45 261 -42
AtCoder Regular Contest 156 02:00 2322 193 253 -8
Toyota Programming Contest 2023 Spring Qual B(AtCoder Beginner Contest 290) 01:40 771 1586 460 +207
AtCoder Beginner Contest 291(Sponsored by TOYOTA SYSTEMS) 01:40 6880 44 392 -68
AtCoder Beginner Contest 292 01:40 395 1881 668 +276
AtCoder Beginner Contest 293 01:40 2007 1121 723 +55
AtCoder Regular Contest 158 02:00 1393 1028 758 +35
AtCoder Beginner Contest 294 01:40 2515 872 770 +12
AtCoder Beginner Contest 295 01:40 7772 45 691 -79
AtCoder Beginner Contest 296 01:40 7617 - - -
AtCoder Regular Contest 159 02:00 1588 1024 729 +38
AtCoder Beginner Contest 297 01:40 1873 1052 766 +37
TOYOTA MOTOR CORPORATION Programming Contest 2023#1 (AtCoder Beginner Contest 298) 01:40 1042 - - -
UNIQUE VISION Programming Contest 2023 Spring(AtCoder Beginner Contest 300) 01:40 833 1516 868 +102
Panasonic Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 301) 01:45 7523 52 788 -80
AtCoder Regular Contest 160 02:00 1096 363 751 -37
TOYOTA MOTOR CORPORATION Programming Contest 2023#2 (AtCoder Beginner Contest 302) 01:40 1221 1349 827 +76
NS Solutions Corporation Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 303) 01:40 1377 1295 884 +57
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 304) 02:00 1097 - - -
Denso Create Programming Contest 2023 (AtCoder Beginner Contest 309) 01:40 633 1737 1005 +121
AtCoder Regular Contest 164 02:00 2328 - - -
freee Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 310) 01:40 2235 1215 1028 +23
Toyota Programming Contest 2023#4(AtCoder Beginner Contest 311) 01:40 1531 1336 1063 +35
AtCoder Beginner Contest 313 01:40 8771 62 978 -85
KEYENCE Programming Contest 2023 Summer(AtCoder Beginner Contest 315) 01:40 4358 - - -
GAMEFREAK Programming Contest 2023 (AtCoder Beginner Contest 317) 01:40 745 1687 1072 +94
Toyota Programming Contest 2023#5(AtCoder Beginner Contest 320) 01:40 1352 - - -
AtCoder Regular Contest 165 02:00 363 2059 1219 +147
SuntoryProgrammingContest2023(AtCoder Beginner Contest 321) 01:40 7497 321 1154 -65
UNIQUE VISION Programming Contest 2023 Autumn(AtCoder Beginner Contest 323) 01:40 6063 466 1101 -53
Japan Registry Services (JPRS) Programming Contest 2023 (AtCoder Beginner Contest 324) 01:40 3098 932 1085 -16
KEYENCE Programming Contest 2023 Autumn(AtCoder Beginner Contest 325) 01:40 3310 775 1058 -27
Panasonic Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 326) 01:40 1655 1273 1081 +23
HHKB Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 327) 01:40 6977 317 1023 -58
AtCoder Regular Contest 174 02:00 1267 1203 1043 +20
AtCoder Beginner Contest 347 01:40 984 1557 1106 +63
Toyota Programming Contest 2024#4(AtCoder Beginner Contest 348) 01:40 1330 1434 1143 +37
AtCoder Beginner Contest 371 01:40 2450 1150 1144 +1
UNIQUE VISION Programming Contest 2024 Autumn (AtCoder Beginner Contest 372) 01:40 1040 1530 1189 +45
AtCoder Regular Contest 184 02:00 1021 - - -
AtCoder Beginner Contest 373 01:40 1091 1571 1233 +44
KEYENCE Programming Contest 2024(AtCoder Beginner Contest 374) 01:40 3112 1033 1215 -18
Panasonic Programming Contest 2024(AtCoder Beginner Contest 375) 01:40 10411 45 1123 -92
AtCoder Beginner Contest 376 01:40 1580 1372 1150 +27
AtCoder Beginner Contest 378 01:40 9374 50 1061 -89
AtCoder Beginner Contest 382 01:40 441 1787 1158 +97
Daiwa Securities Co. Ltd. Programming Contest 2024(AtCoder Beginner Contest 383) 01:40 1579 1324 1175 +17