コンテスト成績証
| ユーザ名 | hibit |
|---|---|
| コンテスト名 | 京セラプログラミングコンテスト2023(AtCoder Beginner Contest 305) |
| 順位 | 1532nd / 9115 |
| パフォーマンス | 1236 |
| レーティング |
1340 → 1330
(-10)
|
| ユーザ名 | hibit |
|---|---|
| コンテスト名 | 京セラプログラミングコンテスト2023(AtCoder Beginner Contest 305) |
| 順位 | 1532nd / 9115 |
| パフォーマンス | 1236 |
| レーティング |
1340 → 1330
(-10)
|