goddestさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 095 | 732 | 574 | 31 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 025 | 1517 | 474 | 84 |
+53 | ||
| AtCoder Beginner Contest 103 | 1339 | 702 | 165 |
+81 |
goddestさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 095 | 732 | 574 | 31 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 025 | 1517 | 474 | 84 |
+53 | ||
| AtCoder Beginner Contest 103 | 1339 | 702 | 165 |
+81 |