eltonさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 時間 | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニークビジョンプログラミングコンテスト2024 秋(AtCoder Beginner Contest 372) | 01:40 | 9115 | - | - | - | ||
| AtCoder Beginner Contest 373 | 01:40 | 5613 | 643 | 37 |
- | ||
| キーエンスプログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 374) | 01:40 | 10503 | - | - | - | ||
| パナソニックグループ プログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 375) | 01:40 | 10411 | - | - | - | ||
| オムロンプログラミングコンテスト2025(AtCoder Beginner Contest 397) | 01:40 | 3868 | 898 | 162 |
+125 |

