adejongh93さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 086 | 693 | 555 | 29 |
- | ||
| 三井住友信託銀行プログラミングコンテスト2019 | 1634 | 970 | 165 |
+136 | ||
| AtCoder Beginner Contest 147 | 1416 | 1131 | 384 |
+219 |
adejongh93さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 086 | 693 | 555 | 29 |
- | ||
| 三井住友信託銀行プログラミングコンテスト2019 | 1634 | 970 | 165 |
+136 | ||
| AtCoder Beginner Contest 147 | 1416 | 1131 | 384 |
+219 |