Riseさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 098 | 642 | 710 | 43 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 025 | 820 | 1394 | 375 |
+332 | ||
| AtCoder Beginner Contest 107 | 671 | 776 | 459 |
+84 |
Riseさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 098 | 642 | 710 | 43 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 025 | 820 | 1394 | 375 |
+332 | ||
| AtCoder Beginner Contest 107 | 671 | 776 | 459 |
+84 |