Rafelaaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 139 | 4785 | 226 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 141 | 4433 | 147 | 28 |
+17 | ||
| 三井住友信託銀行プログラミングコンテスト2019 | 2804 | 442 | 67 |
+39 |
Rafelaaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 139 | 4785 | 226 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 141 | 4433 | 147 | 28 |
+17 | ||
| 三井住友信託銀行プログラミングコンテスト2019 | 2804 | 442 | 67 |
+39 |