Nafisaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 102 | 1108 | 407 | 20 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 103 | 1883 | 286 | 53 |
+33 | ||
| AtCoder Grand Contest 043 | 1967 | 339 | 87 |
+34 |
Nafisaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 102 | 1108 | 407 | 20 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 103 | 1883 | 286 | 53 |
+33 | ||
| AtCoder Grand Contest 043 | 1967 | 339 | 87 |
+34 |