MinakoMさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友信託銀行プログラミングコンテスト2019 | 3690 | 77 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 147 | 5064 | 48 | 9 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 148 | 5026 | 66 | 16 |
+7 |
MinakoMさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友信託銀行プログラミングコンテスト2019 | 3690 | 77 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 147 | 5064 | 48 | 9 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 148 | 5026 | 66 | 16 |
+7 |