CodingKidsさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 450 | 7232 | 487 | 25 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 451 | 9741 | 157 | 45 |
+20 | ||
| AtCoder Beginner Contest 452 | 8472 | 251 | 70 |
+25 |
CodingKidsさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 450 | 7232 | 487 | 25 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 451 | 9741 | 157 | 45 |
+20 | ||
| AtCoder Beginner Contest 452 | 8472 | 251 | 70 |
+25 |