zhlj0205さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 014 | 480 | 1548 | 351 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 015 | 149 | 2233 | 1213 |
+862 | ||
| AtCoder Regular Contest 078 | 320 | 1823 | 1365 |
+152 |
zhlj0205さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 014 | 480 | 1548 | 351 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 015 | 149 | 2233 | 1213 |
+862 | ||
| AtCoder Regular Contest 078 | 320 | 1823 | 1365 |
+152 |