zenrshonさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 191 | 5702 | 359 | 18 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 112 | 3040 | 563 | 74 |
+56 | ||
| AtCoder Beginner Contest 194 | 5213 | 329 | 107 |
+33 |
zenrshonさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 191 | 5702 | 359 | 18 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 112 | 3040 | 563 | 74 |
+56 | ||
| AtCoder Beginner Contest 194 | 5213 | 329 | 107 |
+33 |