zazetさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 097 | 617 | 717 | 44 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 108 | 408 | 1000 | 203 |
+159 | ||
| Tenka1 Programmer Beginner Contest | 1226 | 202 | 192 |
-11 |
zazetさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 097 | 617 | 717 | 44 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 108 | 408 | 1000 | 203 |
+159 | ||
| Tenka1 Programmer Beginner Contest | 1226 | 202 | 192 |
-11 |