yuunaoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 104 | 4219 | 305 | 15 |
- | ||
| HHKB プログラミングコンテスト 2020 | 4610 | 266 | 44 |
+29 | ||
| AtCoder Beginner Contest 181 | 5119 | 188 | 63 |
+19 |
yuunaoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 104 | 4219 | 305 | 15 |
- | ||
| HHKB プログラミングコンテスト 2020 | 4610 | 266 | 44 |
+29 | ||
| AtCoder Beginner Contest 181 | 5119 | 188 | 63 |
+19 |