yusuke23さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 066 | 588 | 199 | 10 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 073 | 909 | 606 | 62 |
+52 | ||
| AtCoder Beginner Contest 074 | 518 | 381 | 101 |
+39 |
yusuke23さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 066 | 588 | 199 | 10 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 073 | 909 | 606 | 62 |
+52 | ||
| AtCoder Beginner Contest 074 | 518 | 381 | 101 |
+39 |