yushiutaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 175 | 8039 | 70 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 176 | 9035 | 38 | 8 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 7325 | 205 | 24 |
+16 |
yushiutaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 175 | 8039 | 70 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 176 | 9035 | 38 | 8 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 7325 | 205 | 24 |
+16 |