yukino1994さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 4371 | 428 | 21 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 6155 | 438 | 67 |
+46 | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 8363 | 127 | 75 |
+8 |
yukino1994さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 4371 | 428 | 21 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 6155 | 438 | 67 |
+46 | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 8363 | 127 | 75 |
+8 |