コンテスト成績証
ユーザ名 | ![]() |
---|---|
コンテスト名 | 第一回日本最強プログラマー学生選手権-予選- |
順位 | 1523rd / 3534 |
パフォーマンス | 1089 |
レーティング |
![]() ![]() |
段級位 | 12 級 → 9 級 |
ユーザ名 | ![]() |
---|---|
コンテスト名 | 第一回日本最強プログラマー学生選手権-予選- |
順位 | 1523rd / 3534 |
パフォーマンス | 1089 |
レーティング |
![]() ![]() |
段級位 | 12 級 → 9 級 |