yu3tnさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA プログラミングコンテスト 2020 | 2314 | 1044 | 100 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 169 | 3508 | 937 | 270 |
+170 | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 8545 | 153 | 226 |
-44 |
yu3tnさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA プログラミングコンテスト 2020 | 2314 | 1044 | 100 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 169 | 3508 | 937 | 270 |
+170 | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 8545 | 153 | 226 |
-44 |