ytytさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 102 | 379 | 1045 | 100 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 103 | 636 | 1183 | 375 |
+275 | ||
| AtCoder Beginner Contest 104 | 563 | 1228 | 616 |
+241 |
ytytさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 102 | 379 | 1045 | 100 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 103 | 636 | 1183 | 375 |
+275 | ||
| AtCoder Beginner Contest 104 | 563 | 1228 | 616 |
+241 |