ymutoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 156 | 3343 | 551 | 29 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 158 | 4172 | 502 | 85 |
+56 | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 9414 | 142 | 91 |
+6 |
ymutoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 156 | 3343 | 551 | 29 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 158 | 4172 | 502 | 85 |
+56 | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 9414 | 142 | 91 |
+6 |