yj_sohさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2016 qual A | 786 | 1368 | 224 |
- | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual B | 496 | 1442 | 662 |
+438 | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual C | 778 | 1100 | 758 |
+96 |
yj_sohさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2016 qual A | 786 | 1368 | 224 |
- | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual B | 496 | 1442 | 662 |
+438 | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual C | 778 | 1100 | 758 |
+96 |