yhhhさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 460 | 6891 | 572 | 31 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 466 | 4625 | 921 | 156 |
+125 | ||
| AtCoder Beginner Contest 467 | 3059 | 1171 | 389 |
+233 |
yhhhさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 460 | 6891 | 572 | 31 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 466 | 4625 | 921 | 156 |
+125 | ||
| AtCoder Beginner Contest 467 | 3059 | 1171 | 389 |
+233 |