yataoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 207 | 8017 | 26 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 208 | 8005 | 14 | 3 |
+2 | ||
| AtCoder Beginner Contest 260 | 7224 | 46 | 7 |
+4 |
yataoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 207 | 8017 | 26 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 208 | 8005 | 14 | 3 |
+2 | ||
| AtCoder Beginner Contest 260 | 7224 | 46 | 7 |
+4 |