yanshuさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 211 | 7002 | 116 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 212 | 6533 | 98 | 17 |
+11 | ||
| AtCoder Beginner Contest 213 | 6013 | 202 | 35 |
+18 |
yanshuさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 211 | 7002 | 116 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 212 | 6533 | 98 | 17 |
+11 | ||
| AtCoder Beginner Contest 213 | 6013 | 202 | 35 |
+18 |