yanakunさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACL Beginner Contest | 3074 | 288 | 14 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 104 | 5175 | 70 | 23 |
+9 | ||
| HHKB プログラミングコンテスト 2020 | 5409 | 104 | 34 |
+11 |
yanakunさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACL Beginner Contest | 3074 | 288 | 14 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 104 | 5175 | 70 | 23 |
+9 | ||
| HHKB プログラミングコンテスト 2020 | 5409 | 104 | 34 |
+11 |