yakoazzさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 070 | 402 | 1285 | 182 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 057 | 378 | 1008 | 402 |
+220 | ||
| AtCoder Beginner Contest 067 | 498 | 531 | 411 |
+9 |
yakoazzさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 070 | 402 | 1285 | 182 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 057 | 378 | 1008 | 402 |
+220 | ||
| AtCoder Beginner Contest 067 | 498 | 531 | 411 |
+9 |