yagikoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 161 | 4085 | 787 | 52 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 5447 | 672 | 141 |
+89 | ||
| AtCoder Beginner Contest 170 | 6326 | 442 | 182 |
+41 |
yagikoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 161 | 4085 | 787 | 52 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 5447 | 672 | 141 |
+89 | ||
| AtCoder Beginner Contest 170 | 6326 | 442 | 182 |
+41 |