yaahhhoooさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 181 | 6164 | 49 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 204 | 7699 | 81 | 10 |
+8 | ||
| AtCoder Beginner Contest 207 | 7755 | 43 | 14 |
+4 |
yaahhhoooさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 181 | 6164 | 49 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 204 | 7699 | 81 | 10 |
+8 | ||
| AtCoder Beginner Contest 207 | 7755 | 43 | 14 |
+4 |