xboardさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 176 | 4535 | 682 | 40 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 178 | 5847 | 477 | 97 |
+57 | ||
| AtCoder Beginner Contest 179 | 3618 | 802 | 199 |
+102 |
xboardさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 176 | 4535 | 682 | 40 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 178 | 5847 | 477 | 97 |
+57 | ||
| AtCoder Beginner Contest 179 | 3618 | 802 | 199 |
+102 |