wxzyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 466 | 2501 | 1286 | 182 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 467 | 912 | 1699 | 776 |
+594 | ||
| AtCoder Beginner Contest 469 | 1015 | 1645 | 1024 |
+248 |
wxzyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 466 | 2501 | 1286 | 182 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 467 | 912 | 1699 | 776 |
+594 | ||
| AtCoder Beginner Contest 469 | 1015 | 1645 | 1024 |
+248 |