wijaeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 097 | 187 | 2004 | 804 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 024 | 518 | 1717 | 1116 |
+312 | ||
| 「みんなのプロコン 2019」 | 502 | 1807 | 1297 |
+181 |
wijaeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 097 | 187 | 2004 | 804 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 024 | 518 | 1717 | 1116 |
+312 | ||
| 「みんなのプロコン 2019」 | 502 | 1807 | 1297 |
+181 |