whistleさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 135 | 907 | 1328 | 203 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 136 | 654 | 1524 | 690 |
+487 | ||
| AtCoder Beginner Contest 137 | 470 | 1680 | 987 |
+297 |
whistleさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 135 | 907 | 1328 | 203 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 136 | 654 | 1524 | 690 |
+487 | ||
| AtCoder Beginner Contest 137 | 470 | 1680 | 987 |
+297 |