westnameさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA プログラミングコンテスト 2020 | 5918 | 39 | 2 |
- | ||
| 東京海上日動 プログラミングコンテスト2020 | 4835 | 225 | 17 |
+15 | ||
| AtCoder Beginner Contest 172 | 8350 | 138 | 31 |
+14 |
westnameさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA プログラミングコンテスト 2020 | 5918 | 39 | 2 |
- | ||
| 東京海上日動 プログラミングコンテスト2020 | 4835 | 225 | 17 |
+15 | ||
| AtCoder Beginner Contest 172 | 8350 | 138 | 31 |
+14 |