webivorousさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 191 | 8078 | 52 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 196 | 6264 | 226 | 19 |
+16 | ||
| AtCoder Beginner Contest 210 | 2854 | 901 | 100 |
+81 |
webivorousさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 191 | 8078 | 52 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 196 | 6264 | 226 | 19 |
+16 | ||
| AtCoder Beginner Contest 210 | 2854 | 901 | 100 |
+81 |