wateriさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 130 | 4809 | 59 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 132 | 4669 | 14 | 5 |
+2 | ||
| AtCoder Beginner Contest 164 | 9739 | 106 | 13 |
+8 |
wateriさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 130 | 4809 | 59 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 132 | 4669 | 14 | 5 |
+2 | ||
| AtCoder Beginner Contest 164 | 9739 | 106 | 13 |
+8 |