vusheshさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADDi 2018 for Beginners | 448 | 1049 | 101 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 117 | 1825 | 542 | 173 |
+72 | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 2463 | 1093 | 378 |
+205 |
vusheshさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADDi 2018 for Beginners | 448 | 1049 | 101 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 117 | 1825 | 542 | 173 |
+72 | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 2463 | 1093 | 378 |
+205 |