vlmさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 416 | 2085 | 1209 | 151 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 419 | 3313 | 972 | 349 |
+198 | ||
| AtCoder Beginner Contest 421 | 10247 | 53 | 234 |
-115 |
vlmさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 416 | 2085 | 1209 | 151 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 419 | 3313 | 972 | 349 |
+198 | ||
| AtCoder Beginner Contest 421 | 10247 | 53 | 234 |
-115 |