vgs_515さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 164 | 8387 | 237 | 12 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 9747 | 117 | 26 |
+14 | ||
| AtCoder Beginner Contest 172 | 8148 | 159 | 42 |
+16 |
vgs_515さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 164 | 8387 | 237 | 12 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 9747 | 117 | 26 |
+14 | ||
| AtCoder Beginner Contest 172 | 8148 | 159 | 42 |
+16 |